Menu główne
strona główna
forum
archiwum newsów
katalog stron
historia klubu
galeria zdjęć
o klubie
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1
A-klasa
terminarz
tabela
wyniki
kadra OKS
Liga Typerów

żeby typować musisz się zarejestrować
Ekipa- wiosna 2007
Juniorzy
D2 terminarz
D2 tabela
D2 wyniki
D2 kadra
Archiwum
04/05 | 05/06 |
01/02 | 02/03 | 03/04
98/99 | 99/00 | 00/01
Liga - tabela

A-klasa 2006/2007

Lp Zespół Pkt M Zw Re Po + - R Dom Wyjazd
1 Orkan II Rumia 48 21 15 3 3 62 27 +35 5-3-3 (28-22) 10-0-0 (34-5)
2 Korona Żelistrzewo 40 21 12 4 5 55 29 +26 7-1-2 (27-15) 5-3-3 (28-14)
3 KS Chwaszczyno 39 21 12 3 6 50 31 +19 6-0-4 (23-15) 6-3-2 (27-16)
4 Orzeł Choczewo 39 21 12 3 6 40 23 +17 6-2-3 (21-12) 6-1-3 (19-11)
5 OKS Janowo Rumia 38 21 11 5 5 41 33 +8 6-3-1 (21-12) 5-2-4 (20-21)
6 Zatoka II Puck 37 21 12 1 8 55 31 +24 8-1-2 (37-10) 4-0-6 (18-21)
7 Orkan Gdynia 33 21 10 3 8 24 25 -1 5-3-3 (11-8) 5-0-5 (13-17)
8 Błyskawica Rekowo 30 21 8 6 7 48 35 +13 3-3-4 (26-17) 5-3-3 (22-18)
9 Torpedo Sopot 30 21 8 6 7 34 35 -1 5-2-3 (17-18) 3-4-4 (17-17)
10 MKS II Władysławowo 26 21 8 2 11 42 49 -7 3-1-6 (20-30) 5-1-5 (22-19)
11 Celtic Reda 23 21 7 2 12 32 57 -25 5-0-6 (18-26) 2-2-6 (14-31)
12 Relaks Mechowo 19 21 6 1 14 38 66 -28 4-1-6 (26-33) 2-0-8 (12-33)
13 Zenit Łęczyce 16 21 4 4 13 31 47 -16 2-1-7 (13-18) 2-3-6 (18-29)
14 GKS II Sierakowice 1 21 0 1 20 13 77 -64 0-1-10 (3-38) 0-0-10 (10-39)



© 2008 Maciej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.042 | powered by jPORTAL 2